फ़िल्में, कंपनियाँ और फ़िल्मकार
wethedemocratic
दुनिया भर की फ़िल्में — वर्ष, शैली और देश के अनुसार, निर्देशकों और प्रोडक्शन कंपनियों के साथ।
फ़िल्में
| # | फ़िल्म | निर्देशक | शैली | मूल देश |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum | Andy Serkis | — | — |
| 2 | Man of Tomorrow | James Gunn | सुपरहीरो फ़िल्म | संयुक्त राज्य |
| 3 | Spaceballs: The New One | Josh Greenbaum | — | संयुक्त राज्य |
| 4 | Not Alone | Claire Dodgson, Jonathan del Val, Éric Guillon | कार्टून, साहसिक फिल्म, हास्य प्रेमकहानी फ़िल्में | संयुक्त राज्य |
| 5 | The Thomas Crown Affair | माइकल बी॰ जॉर्डन | प्रेमकहानी फ़िल्म | संयुक्त राज्य |
| 6 | Wife & Dog | Guy Ritchie | — | यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य |
| 7 | Ice Age: Boiling Point | John C. Donkin | हास्य फ़िल्म, साहसिक फिल्म | संयुक्त राज्य |
| 8 | Filosofi Teras | — | — | इंडोनेशिया |
| 9 | The Angry Birds Movie 3 | John Rice | हास्य फ़िल्म | संयुक्त राज्य |
| 10 | Eetha | लक्ष्मण उतेकर | बायोपिक | भारत |
| 11 | Crazy Christmas | — | हास्य फ़िल्म | यूक्रेन |
| 12 | From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor | Wim Wenders | वृत्त चित्र | फ़्रान्स, जर्मनी, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैण्ड |
| 13 | Traveler's Hell | Hana Al-Omair | — | सऊदी अरब |
| 14 | Übergang | Peter Badel, Chris Wright | वृत्त चित्र | जर्मनी |
| 15 | Labrador — Autopsy of Silence | Rodrigue Jean | रोमांचक फिल्म, क्वीर, कनाडा के आदिवासी | कनाडा |
प्रोडक्शन कंपनियाँ
| # | प्रोडक्शन कंपनी | शहर | स्थापना | कैटलॉग में फ़िल्में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | युनिवर्सल स्टूडियोज़ | Universal City | 30 अप्रैल 1912 | 1,339 |
| 2 | वॉर्नर ब्रॉस. | बरबैंक | 4 अप्रैल 1923 | 1,298 |
| 3 | ट्वेण्टिएथ सॅञ्चुरी फ़ॉक्स | Fox Plaza, Walt Disney Studios | 1985 | 1,095 |
| 4 | कोलम्बिया पिक्चर्स | संयुक्त राज्य, Culver City | 1918 | 1,071 |
| 5 | Mosfilm | मास्को, Mosfilmovskaya Street | 30 जनवरी 1920 | 997 |
| 6 | RKO Pictures | मैनहटन | 23 अक्टूबर 1928 | 899 |
| 7 | Lenfilm | सेंट पीटर्सबर्ग | 1914 | 578 |
| 8 | Fox Film Corporation | हॉलीवुड | 1915 | 531 |
| 9 | New Line Cinema | लॉस एंजेलिस | 1967 | 278 |
| 10 | Pathé | न्यूयॉर्क नगर, पेरिस | 28 सितंबर 1896 | 261 |
| 11 | Gaumont | Neuilly-sur-Seine, पेरिस | 1895 | 259 |
| 12 | Touchstone Pictures | बरबैंक | 15 फ़रवरी 1984 | 249 |
| 13 | Dovzhenko Film Studios | कीव | 1927 | 243 |
| 14 | National Film Board of Canada | Îlot Balmoral | 1939 | 242 |
| 15 | SF Studios | स्टॉकहोम | 29 मई 1899 | 231 |
शैलियाँ
नाटक (फिल्म और दूरदर्शन) 4,097हास्य फ़िल्म 2,035एक्शन फिल्म 1,051रोमांचक फिल्म 804प्रेमकहानी फ़िल्म 710साहसिक फिल्म 646वीभत्स फ़िल्म 623फ़ैंटेसी फ़िल्म 573विज्ञान गल्प फ़िल्म 546वृत्त चित्र 518संगीतमय फिल्म 443हास्य प्रेमकहानी फ़िल्में 376बायोपिक 340युद्ध आधारित फ़िल्म 334रहस्यमय फिल्म 292बच्चों की फिल्म 288वॅस्टर्न 256पारिवारिक फिल्म 243अश्लील फ़िल्म 198दोस्त फिल्म 98नॉयर फ़िल्म 93सुपरहीरो फ़िल्म 87काल्पनिक कथा फिल्म 53स्वतंत्र फिल्म 43